DARRER ESDEVENIMENT
Física i ecologia: reptes de frontera. Menorca, 9-11 d’octubre de 2018. XXXIV Trobades científiques de la Mediterrània
Científics, historiadors i analistes coincideixen que, probablement, el XXI serà el segle de la Biologia. L’augment de la capacitat tecnològica per obtenir i gestionar un gran volum de dades procedents dels sistemes biològics conduirà probablement la biologia i, en particular l’ecologia, cap a una nova esfera teòrica cada vegada basada més en principis i mecanismes generals.
En aquesta transició, la física hi jugarà un paper essencial per la seva capacitat de raonament abstracte i fonamental. En la frontera entre la biologia i la física, aquesta revolució està ja en marxa. L’augment significatiu en la disponibilitat de dades ja ha impulsat algunes branques de la biologia, com és el cas de l’ecologia, cap a grans avenços quantitatius (des de l’ecologia de sistemes fins a la de poblacions, passant per l’ecologia del comportament). Tanmateix, i per la complexitat de les qüestions que s’hi plantegen, aquesta revolución requereix un gran esforç de síntesi i conceptualització.
La present trobada pretén ser un punt de reunió per a investigadors que conviuen en aquesta estimulant frontera, per tal que ens ofereixin els seus punts de vista i les claus que han de marcar aquests reptes de futur.
KEYNOTE SPEAKERS
TEMES CENTRALS:
- Dinàmica de poblacions i comunitats (resiliència, transicions, el model logístic, prediccions d’alerta primerenca, malalties infeccioses, diversitat, fluctuacions induïdes per la variabilitat climàtica i ambiental)
- Sistemes ecològics complexos (l’aproximació mecànico-estadística, fenòmens col.lectius, lideratge, formació de grups, dinàmica de fusió-fissió, fluxes d’informació, patrons de moviment, xarxes ecològiques)
- L’ecologia del movement (l’ús de l’espai, exploració, migració, mètodes quantitatius, biologia de la conservació)
INSCRIPCIONS:
- El preu d’inscripció és de 140€ per a investigadors seniors i 70€ per a estudiants. Per incriure’s cal omplir el següent formulari: https://www.iec.cat/jornades/trobadescientifiques2018.asp Data límit: 30 de setembre.
- Contribucions: enviar en format Word (lliure) o Latex (descarregar templates) a l’adreça: daniel.campos@uab.es, indicant contribució oral o poster, i nom i afiliació de tots els autors. Hem extès la data límit per enviar contribucions orals fins el primer de setembre i posters fins al 15 de setembre de 2018.
LLOC DE L’ESDEVENIMENT:
Can Victori – Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis
Camí des Castell, 28, 07702 Maó (Menorca, Illes Balears).
Google Maps: https://goo.gl/maps/h2c5qfdozRB2
PROGRAMA:
DIMARTS 9
|
||||
11:45 – 12:00 | OPENING | |||
12:00 – 13:00 | Introductory talk | |||
13:00 – 14:30 | LUNCH | |||
14:30 – 14:55 | Talk: J. Borge (Coexisting patterns in n-dimensional ecosystems) | |||
14:55 – 15:20 | Talk: D. Gomila (Pattern formation in Posidonia Oceanica meadows) | |||
15:20 – 15:45 | Talk: F. Cao (Spatial scales of population synchrony: effects of competition, predation, and harvesting) | |||
15:45 – 16:15 | COFFEE BREAK | |||
16:15 – 16:40 | Talk: E. Hernández-García (Modeling the connectivity of marine populations by Lagrangian flow networks) | |||
16:40 – 17:05 | Talk: G. Bunin (Models of ecological communities: genericity and collective phenomena) | |||
17:05 – 17:30 | Talk: J. Fernández (Inferring social relations from presence data. Manta Rays case study) | |||
DIMECRES 10 |
||||
09:00 – 09:50 | Keynote talk: Jens Krause | |||
09:50 – 10:15 | Talk: M. Lukovic (Sub-diffusive behaviour of benthic copepods – evidence for active counter-current swimming and drift avoidance in advective media) | |||
10:15 – 10:40 | Talk: C. Marrasé (Small-scale physical-ecological interactions in the ocean: The case of turbulence and plankton) | |||
10:40 – 11:30 | COFFEE & POSTERS | |||
11:30 – 12:20 | Keynote talk: Andreas Huth | |||
12:20 – 12:45 | Talk: J. Alòs (How ecology shapes optimal collective searching behaviour in uninformed human foragers) | |||
12:45 – 13:10 | Talk: G.M. Palamara (A stochastic age-structured population model to quantify sublethal effects of pesticides on Daphnia clonal populations) | |||
13:15 – 14:30 | LUNCH | |||
14:30 – 15:20 | Keynote talk: Gonzalo Polavieja | |||
15:20 – 15:45 | Talk: G. Madirolas (Predicting the outcome of chemotaxis without behavioral details) | |||
15:45 – 16:10 | Talk: E. Colombo (Species mixing determines predators’ optimal perception range and coexistence times in predator-prey dynamics) | |||
16:10 – 16:35 | Talk: J. Lukas (‘La Olá’ waves of the sulphur molly: integration of multiple predator cues in an extreme environment) | |||
16:35 – 17:00 | Talk: A. Campos (A mechanistic framework linking behaviour with dynamic energy budgets to test personality-dependent movement behaviour) | |||
17:30– 21:30 | SOCIAL EVENT & DINNER | |||
DIJOUS 11 |
||||
09:00 – 9:50 | Keynote talk: Mercedes Pascual | |||
09:50 – 10:15 | Talk: A. Dobson (Joining the Dots – Using Generalized Consumer Resource Model to understand the dynamics of two large terrestrial ecosystems: Serengeti and Yellowstone) | |||
10:15 – 10:40 | Talk: V. Baulin and M. Werner (Machine learning methods in ecology: a new field for physicists) | |||
10:40 – 11:05 | Talk: J.A. Capitán (Coexistence of many species in large ecosystems: The problem of the random zoo) | |||
11:05 – 11:35 | COFFEE BREAK & POSTERS | |||
11:35 – 13:15 | FINAL DEBATE: PHYSICS & ECOLOGY | |||
13:15 – 13:30 | CONCLUDING REMARKS |
COORDINADORS DE L’ESDEVENIMENT:
COMITÈ CIENTÍFIC:
David Alonso, Frederic Bartumeus, Daniel Campos, Vicenç Mendez, Maria Del Carmen Miguel, Daniel Oro.
HOTELS PROPERS A L’ESDEVENIMENT (suggerències):
Per a més informació, podeu contactar en Daniel Campos <daniel.campos@uab.cat>.